








| 常规技术数据 | |
| 最大负载: | 50kg/区段 |
| 输送速度: | 0.1至1.0 m/s(35 kg时) 0.1至0.8 m/s(35 kg时) |
| 坡度/梯度: | 不适用 |
| 环境温度: | + 5至+40 °c |
| 滚筒 | |
| 辊直径: | 50 mm |
| 辊材料: | 1.5mm镀锌钢 |
| 每个区域的最大辊数: | 6 (30°) 9 (45°) 12 (60°) 18 (90°) |
| 驱动设备 | |
| 额定电压: | 24v |
| 驱动方法: | 圆带 |
| 上部驱动: | 滚筒至滚筒 |
| 尺寸 | |
| 框架之间: | 420mm、620mm、840mm其他根据型号要求提供 |
| 角度: | 30°/45°/60°/90°/ |
| 模块宽度: | BF+ 80mm |
| 内测滚筒间距: | -72mm |
| 外测滚筒间距: | (0.087*LW)+Pimm |
| 高度侧导轨: | 35- 65 mm |

解决配件、售后、服务相关问题,去看看~


